รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่

ข้อมูลผู้ถือหุ้น

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 07 พ.ค. 2568 ประเภท : XD

จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด

2,083

%การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น

99.91

ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 13 มี.ค. 2569

จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float)

1,732.00

%การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (%Free Float)

26.47

รายชื่อ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ
1 นาง สุลัย เลิศศุภกุล 76,600,000 17.24
2 นาย ทศพร จิตตวีระ 55,956,789 12.59
3 นาย อภินันท์ เมืองเกษม 42,500,000 9.56
4 นาย อภิรักษ์ เมืองเกษม 42,485,722 9.56
5 นาย ประสิทธิ์ ทัศนสุกาญจน์ 35,802,222 8.06
6 นาย วีรชัย เดชอมรธัญ 21,990,900 4.95
7 นาย ธนภัทร ทัศนสุกาญจน์ 15,843,703 3.56
8 นาย ธีรภัทร ทัศนสุกาญจน์ 15,843,703 3.56
9 น.ส. ปุณยาพร ทัศนสุกาญจน์ 15,843,703 3.56
10 นาย ธาม เลิศศุภกุล 12,840,505 2.89
11 น.ส. ศมาพร จิตตวีระ 10,802,715 2.43
12 นาย ศมภัทร จิตตวีระ 10,769,715 2.42
13 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 5,299,946 1.19
14 นาย อภิรัช เมืองเกษม 4,346,913 0.98
15 นาย วิชัย ทิพย์ใจเอื้อ 2,408,641 0.54
16 name16 unit16 percent16