ดาวน์โหลดเอกสารนักลงทุนสัมพันธ์

รายงานประจำปี
2023 รายงานประจำปี 2566
2022 รายงานประจำปี 2565
2021 รายงานประจำปี 2564
2020 รายงานประจำปี 2563
2019 รายงานประจำปี 2562
2018 รายงานประจำปี 2561
2017 รายงานประจำปี 2560
แบบ56-1 (One Report)
2023 รายงานประจำปี 2566(แบบ 56-1 One Report)
2022 แบบ56-1 One Report 2565
2021 แบบ56-1 One Report 2564
2020 แบบ56-1 One Report 2563
2019 แบบ56-1 One Report 2562
2017 แบบ56-1 One Report 2560
ดาวน์โหลดงบการเงิน
2023 2023 ไตรมาส 4
2023 2023 ไตรมาส 3
2023 2023 ไตรมาส 2
2023 2023 ไตรมาส 1
2022 2022 ไตรมาส 4
2022 2022 ไตรมาส 3
2022 2022 ไตรมาส 2
2022 2022 ไตรมาส 1
2021 2021 ไตรมาส 4
2021 2021 ไตรมาส 3
2021 2021 ไตรมาส 2
2021 2021 ไตรมาส 1
2020 2020 ไตรมาส 4
2020 2020 ไตรมาส 3
2020 2020 ไตรมาส 2
2020 2020 ไตรมาส 1
2019 2019 ไตรมาส 4
2019 2019 ไตรมาส 3
2019 2019 ไตรมาส 2
2019 2019 ไตรมาส 1
2018 2018 ไตรมาส 4
2018 2018 ไตรมาส 3
2018 2018 ไตรมาส 2
2018 2018 ไตรมาส 1
เว็บแคสต์และเอกสารนำเสนอ
2024 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2567
2023 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2566
2022 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2565
2022 ผลการดำเนินงานปี 2565
2021 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2564